Description
Caractéristiques techniques
Processeur & mémoire
| Marque du processeur | Intel |
| Processeur | Core i5 – Gen 8 (U) |
| Génération | 8e génération |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Vitesse | 1,6 GHz |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Fréquence mémoire | 2400 MHz |
Stockage
| Type | SSD |
| Capacité | 256 Go |
Écran
| Taille | 15 pouces |
| Type de dalle | IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Luminosité | 220 nits |
| Écran tactile | Non |
| Haute densité | Non |
| Couleur adaptative | Non |
Carte graphique
| Type | Graphique intégré |
| Marque | Intel (intégré) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet | Non |
| Webcam | Oui — 720p |
Audio
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Technologie | Stéréo standard |
Système d’exploitation
| Système installé | Windows 11 |
| Compatibilité dernier OS | Oui |
Clavier
| Type | AZERTY – Français |
Caractéristiques générales
| Marque | HP |
| Série | ProBook |
| Modèle | ProBook 650 G5 |
| Couleur | Noir / Gris |
| Poids | 2 kg |








